TS-SSD004
总述
英特尔和SMI sm2246en或sm2246xt主控组合成一个高速、高可靠性的便携式存储装置
技术参数
# | 项目 | 参数 |
---|---|---|
1 | 接口 | M.2 (NGFF) |
2 | 容量 | 30GB, 60GB, 120GB, 240GB |
3 | 读速 | 280MB/s to 500MB/s |
4 | 写速 | 40MB/s to 270MB/s |
5 | 芯片 | Intel MLC |
6 | DRAM | DDR3 (optional) |
7 | 工作温度 | 0ºC to 70ºC |
8 | 存储温度 | -40ºC to 85ºC |
9 | 抗冲击 | 50G,11ms, half-sine wave |
10 | 平均故障间隔时间 | 2 百万小时 |
订单询盘
Contact form description text